Last-modified: 2013-12-26 (木) 17:58
モンスターBOOK†
No.1~No.60†
| No. | モンスター | 弱点 | ドロップアイテム | レアアイテム |
| No. | モンスター | 弱点 | ドロップアイテム | レアアイテム |
| 1 | うっさー | 特に無い | 薬草水 | ポーション |
| 2 | スライム | 雷属性の攻撃 | 薬草水 | ポーション |
| 3 | ワスプ | 銀の武器の攻撃 | 薬草水 | ポーション |
| 4 | ケロ | 雷属性の攻撃 | 解毒剤 | 携帯食 |
| 5 | 人食い花 | 風属性の攻撃 | 解毒剤 | 芳醇果実 |
| 6 | ゾンビ | 銀の武器の攻撃 | 解毒剤 | マジックグミ100 |
| 7 | ゲーロ | 雷属性の攻撃 | ポーション | マジックグミ100 |
| 8 | ハーピー | 火属性の攻撃 | 鎮静剤 | エレメール |
| 9 | 番犬 | 特に無い | ポーション | マジックグミ100 |
| 10 | 砂ガメ | 風属性の攻撃 | ポーション | マジックグミ100 |
| 11 | フレイムジェル | 水属性の攻撃 | ポーション | マジックグミ100 |
| 12 | 人食い箱 | 特に無い | リップジェル | 生命の宝石 |
| 13 | ポイズンジェル | 特に無い | 解毒剤 | マジックグミ200 |
| 14 | あなうっさー | 特に無い | ポーション | マジックグミ100 |
| 15 | ハイワスプ | 銀の武器の攻撃 | ポーション | 魔力の宝石 |
| 16 | 盗賊 | 特に無い | ミントガム | 携帯食 |
| 17 | 塔の番人 | 特に無い | 携帯食 | マジックグミ200 |
| 18 | マッドフラワー | 風属性の攻撃 | 芳醇果実 | エレメール |
| 19 | ロックムーバー | 風属性の攻撃 | 鎮静剤 | 防御の宝石 |
| 20 | デスウェポン | 特に無い | 携帯食 | 腕力の宝石 |
| 21 | サンドマン | 銀の武器の攻撃 | 解毒剤 | リップジェル |
| 22 | シャーマン | 光属性の攻撃 | マジックグミ100 | 知力の宝石 |
| 23 | デビルプラント | 風属性の攻撃 | 芳醇果実 | 携帯食 |
| 24 | ゲッコ | 雷属性の攻撃 | 携帯食 | マジックグミ200 |
| 25 | シージェリー | 雷属性の攻撃 | 携帯食 | 精神の宝石 |
| 26 | シャーマンタートル | 雷属性の攻撃 | 携帯食 | 速さの宝石 |
| 27 | 氷兎 | 雷属性の攻撃 | 解毒剤 | 回避の宝石 |
| 28 | 山犬 | 特に無い | リップジェル | 必殺の宝石 |
| 29 | 山賊 | 特に無い | ミントガム | 生命の宝石 |
| 30 | 布お化け | 銀の武器の攻撃 | 鎮静剤 | 万能薬A |
| 31 | フェアリー | 火属性の攻撃 | マジックグミ100 | エレメール |
| 32 | デスフラワー | 風属性の攻撃 | 芳醇果実 | 魔力の宝石 |
| 33 | ヘルプラント | 光属性の攻撃 | 携帯食 | 万能薬B |
| 34 | マフィアボックス | 特に無い | 携帯食 | 全異常解除薬 |
| 35 | マフィアサーベル | 特に無い | 解毒剤 | 万能薬A |
| 36 | 無頼漢 | | 携帯食 | 生命の宝石 |
| 37 | 呪い師 | 光属性の攻撃 | リップジェル | 魔力の宝石 |
| 38 | 野蛮人 | 特に無い | 携帯食 | ミートフレイバー |
| 39 | ブラックジェル | 光属性の攻撃 | ミントガム | ライムフレイバー |
| 40 | フレイムソード | 水属性の攻撃 | 携帯食 | 腕力の宝石 |
| 41 | ヘルタートル | 特に無い | 解毒剤 | 防御の宝石 |
| 42 | 猟犬 | 特に無い | 携帯食 | ミートフレイバー |
| 43 | 雇われ兵 | 特に無い | リップジェル | ライムフレイバー |
| 44 | 死の使い | 光属性の攻撃 | ハイポーション | 猫のヒゲ |
| 45 | アサシン | 特に無い | ミントガム | 生命の宝石 |
| 46 | ソーサラー | 特に無い | マジックグミ200 | 魔力の宝石 |
| 47 | メタルゴーレム | 対メカ武器 | 鎮静剤 | 腕力の宝石 |
| 48 | ヘルエンジェル | 光属性の攻撃 | マジックグミ500 | 防御の宝石 |
| 49 | 裏切りマフィア | 特に無い | 解毒剤 | 知力の宝石 |
| 50 | アイスマン | 雷属性の攻撃 | ハイポーション | 精神の宝石 |
| 51 | ビッグアーム | 対メカ武器 | ロイヤルフード | 速さの宝石 |
| 52 | 魔戦車 | 対メカ武器 | マジックグミ500 | 回避の宝石 |
| 53 | ミューティ | 特に無い | ロイヤルフード | 必殺の宝石 |
| 54 | 黄金蛙 | 風属性の攻撃 | マジックグミ500 | エリクサー |
| 55 | ピンキィ | 闇属性の攻撃 | ロイヤルフード | エリクサー |
| 56 | 白獣 | 闇属性の攻撃 | マジックグミ500 | エリクサー |
| 57 | ヴァンプ | 光属性の攻撃 | ロイヤルフード | エリクサー |
| 58 | 死の鎌 | 光属性の攻撃 | マジックグミ500 | エリクサー |
| 59 | 闇人 | 光属性の攻撃 | バイタルドリンク | エリクサー |
| 60 | 闇竜 | 光属性の攻撃 | マジックグミMAX | エリクサー |
No.61~No.80†
| No. | ボス |
| No. | ボス |
| 61 | マフィアの手下 |
| 62 | マフィアの幹部 |
| 63 | ゴブリン隊 |
| 64 | 機械兵 |
| 65 | ガズラ |
| 66 | 塔の監視者 |
| 67 | マフィア隊 |
| 68 | ゴロツキ兄弟 |
| 69 | 薬品製造器 |
| 70 | ヤクザ兄弟 |
| 71 | ヒドゥン |
| 72 | モーゼル |
| 73 | メルティ |
| 74 | ドラゴニア |
| 75 | 暴走機械 |
| 76 | 魔人 |
| 77 | モーゼル |
| 78 | 融合体 |
| 79 | メルティミュー |
| 80 | 地獄塊 |
Last-modified: 2013-12-26 (木) 17:58