Last-modified: 2013-11-11 (月) 18:33
ショップデータ†
武具屋†
場所 | アイテム名 | 価格 | 備考 | 装備可能キャラ |
小さな港町 | ノーマルソード | 300G | STR+30 | ユウト |
ノーマルアルゴリズム | 300G | STR+30 | エリル |
樫の鈴 | 300G | STR+30 | キトン |
革の鎧 | 300G | DEF+30 | ユウト |
革のドレス | 300G | DEF+30 | エリル |
革の衣 | 300G | DEF+30 | キトン |
アムロッドタウン | ハンターソード | 500G | STR+60 | ユウト |
アルゴリズムV2.0 | 500G | STR+60 | エリル |
石の鈴 | 500G | STR+60 | キトン |
銅の鎧 | 500G | DEF+50 | ユウト |
銅のドレス | 500G | DEF+50 | エリル |
貝の衣 | 500G | DEF+50 | キトン |
交易都市カラ | アイアンソード | 700G | STR+100、CRI+50 | ユウト |
アルゴリズムV3.1 | 700G | STR+100、CRI+50 | エリル |
鉄の鈴 | 700G | STR+100、CRI+50 | キトン |
鉄の鎧 | 700G | DEF+75 | ユウト |
鉄のドレス | 700G | DEF+75 | エリル |
鉄の衣 | 700G | DEF+75 | キトン |
カサオの町 | 革の拳当て | 500G | STR+30 | イーロン |
銅の薙刀 | 500G | STR+30 | かえで |
革の胴着 | 300G | DEF+30 | イーロン |
革の稽古着 | 300G | DEF+30 | かえで |
ドエの町 | 石の拳 | 500G | STR+60 | イーロン |
疾風の薙刀 | 500G | STR+60 | かえで |
銅の胴着 | 500G | DEF+50 | イーロン |
銅の稽古着 | 500G | DEF+50 | かえで |
物流港 | シルバーソード | 1000G | STR+150 | ユウト |
アルゴリズムV4.2 | 1000G | STR+150 | エリル |
銀の鈴 | 1000G | STR+150 | キトン |
銀の拳 | 1000G | STR+150 | イーロン |
銀の薙刀 | 1000G | STR+150 | かえで |
水晶の鎧 | 1000G | DEF+100 | ユウト |
クリスタルドレス | 1000G | DEF+100 | エリル |
水晶の衣 | 1000G | DEF+100 | キトン |
水晶の胴着 | 1000G | DEF+100 | イーロン |
水晶の稽古着 | 1000G | DEF+100 | かえで |
デルダの城下町 | 烈火の剣 | 1500G | STR+200 | ユウト |
アルゴリズムWing | 1500G | STR+200 | エリル |
雷の鈴 | 1500G | STR+200 | キトン |
氷の拳 | 1500G | STR+200 | イーロン |
闇の薙刀 | 1500G | STR+200 | かえで |
魔法の鎧 | 1500G | DEF+150、MIN+200 | ユウト |
マジックドレス | 1500G | DEF+150、MIN+200 | エリル |
魔法の衣 | 1500G | DEF+150、MIN+200 | キトン |
魔法の胴着 | 1500G | DEF+150、MIN+200 | イーロン |
魔法の稽古着 | 1500G | DEF+150、MIN+200 | かえで |
マフィアの街 | バトルソード | 3000G | STR+300、ESC-50、CRI+150 | ユウト |
アルゴリズム2012 | 3000G | STR+300、ESC-50、CRI+150 | エリル |
戦士の鈴 | 3000G | STR+300、ESC-50、CRI+150 | キトン |
戦士の拳 | 3000G | STR+300、ESC-50、CRI+150 | イーロン |
戦の薙刀 | 3000G | STR+300、ESC-50、CRI+150 | かえで |
黄金の鎧 | 2000G | DEF+200、AGI-20、CRI+100 | ユウト |
ゴールドドレス | 2000G | DEF+200、AGI-20、CRI+100 | エリル |
黄金の衣 | 2000G | DEF+200、AGI-20、CRI+100 | キトン |
黄金の胴着 | 2000G | DEF+200、AGI-20、CRI+100 | イーロン |
黄金の稽古着 | 2000G | DEF+200、AGI-20、CRI+100 | かえで |
天女の村 | ダイヤの鎧 | 3000G | DEF+300 | ユウト |
ダイヤドレス | 3000G | DEF+300 | エリル |
ダイヤの衣 | 3000G | DEF+300 | キトン |
ダイヤの胴着 | 3000G | DEF+300 | イーロン |
ダイヤの稽古着 | 3000G | DEF+300 | かえで |
古代の廃墟 | ドラゴンソード | 7000G | STR+500、DEF+30 | ユウト |
アルゴリズムXXX | 7000G | STR+500、DEF+30 | エリル |
龍の鈴 | 7000G | STR+500、DEF+30 | キトン |
龍の拳 | 7000G | STR+500、DEF+30 | イーロン |
龍の薙刀 | 7000G | STR+500、DEF+30 | かえで |
道具屋†
場所 | アイテム名 | 価格 | 備考 |
山奥の村 | 薬草水 | 10G | HPが100回復する |
芳醇果実 | 200G | MPが50回復する |
解毒剤 | 20G | 毒を解除 |
小さな港町 | 薬草水 | 10G | HPが100回復する |
解毒剤 | 20G | 毒を解除 |
リップジェル | 30G | 沈黙を解除 |
アムロッドタウン | ポーション | 30G | HPが300回復する |
芳醇果実 | 200G | MPが50回復する |
解毒剤 | 20G | 毒を解除 |
リップジェル | 30G | 沈黙を解除 |
ミントガム | 40G | 眠りを解除 |
交易都市カラ | ポーション | 30G | HPが300回復する |
携帯食 | 150G | HPが500回復する |
マジックグミ100 | 50G | MPが100回復する |
解毒剤 | 20G | 毒を解除 |
リップジェル | 30G | 沈黙を解除 |
ミントガム | 40G | 眠りを解除 |
鎮静剤 | 50G | 混乱を解除 |
カサオの町 | ポーション | 30G | HPが300回復する |
携帯食 | 150G | HPが500回復する |
マジックグミ100 | 50G | MPが100回復する |
解毒剤 | 20G | 毒を解除 |
リップジェル | 30G | 沈黙を解除 |
ミントガム | 40G | 眠りを解除 |
鎮静剤 | 50G | 混乱を解除 |
ドエの町 | 携帯食 | 150G | HPが500回復する |
ハイポーション | 80G | HPが800回復する |
マジックグミ200 | 100G | MPが200回復する |
解毒剤 | 20G | 毒を解除 |
リップジェル | 30G | 沈黙を解除 |
ミントガム | 40G | 眠りを解除 |
鎮静剤 | 50G | 混乱を解除 |
物流港 | ハイポーション | 80G | HPが800回復する |
マジックグミ200 | 100G | MPが200回復する |
万能薬A | 100G | 毒、沈黙、眠り、混乱を全て解除 |
万能薬B | 100G | 能力低下を全て解除 |
帰還の翼 | 300G | 訪れた場所にワープする |
ミートフレイバー | 20G | 一定歩数、敵が出やすくなる |
デルダの城下町 | ハイポーション | 80G | HPが800回復する |
マジックグミ200 | 100G | MPが200回復する |
万能薬A | 100G | 毒、沈黙、眠り、混乱を全て解除 |
万能薬B | 100G | 能力低下を全て解除 |
帰還の翼 | 300G | 訪れた場所にワープする |
ミートフレイバー | 20G | 一定歩数、敵が出やすくなる |
天女の村 | ロイヤルフード | 200G | HPが2000回復する |
マジックグミ500 | 200G | MPが500回復する |
全異常解除薬 | 300G | 戦闘不能以外の全異常を解除 |
帰還の翼 | 300G | 訪れた場所にワープする |
ミートフレイバー | 20G | 一定歩数、敵が出やすくなる |
ライムフレイバー | 500G | 一定歩数、敵と遭遇しない |
猫のヒゲ | 100G | 一定歩数、通れる場所を表示する |
盗賊の鼻 | 300G | 現エリア内にある宝の数を数える |
マフィアの街 | ハイポーション | 80G | HPが800回復する |
マジックグミ200 | 100G | MPが200回復する |
万能薬A | 100G | 毒、沈黙、眠り、混乱を全て解除 |
万能薬B | 100G | 能力低下を全て解除 |
帰還の翼 | 300G | 訪れた場所にワープする |
ミートフレイバー | 20G | 一定歩数、敵が出やすくなる |
ライムフレイバー | 500G | 一定歩数、敵と遭遇しない |
エレメール | 1000G | B-Pointを1ゲージ増やす |
古代の廃墟 | ロイヤルフード | 200G | HPが2000回復する |
マジックグミ500 | 200G | MPが500回復する |
全異常解除薬 | 300G | 戦闘不能以外の全異常を解除 |
帰還の翼 | 300G | 訪れた場所にワープする |
ミートフレイバー | 20G | 一定歩数、敵が出やすくなる |
ライムフレイバー | 500G | 一定歩数、敵と遭遇しない |
猫のヒゲ | 100G | 一定歩数、通れる場所を表示する |
盗賊の鼻 | 300G | 現エリア内にある宝の数を数える |
Last-modified: 2013-11-11 (月) 18:33