Home
Top
Bottom
eofa/武器・防具データ
をテンプレートにして作成
【エンドオブアスピレイション攻略Wiki】-game-syo.com
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
*武器・防具・アイテムデータ [#l2ec3f3f]
----
#contents
----
**武器 [#icb21629]
|~名称|~STR|~DEF|~INT|~MIN|~AGI|~ESC|~CHI|~価格|~装備キャ...
|LEFT:|RIGHT:SIZE(16):|RIGHT:SIZE(16):|RIGHT:SIZE(16):|RI...
|~ショートソード|+10|±0|±0|±0|±0|±0|±0|デフォルト|ユウト|
|~試作アルゴリズム|+10|±0|±0|±0|±0|±0|±0|デフォルト|エリル|
|~ドングリの鈴|+10|±0|±0|±0|±0|±0|±0|デフォルト|キトン|
|~布の拳当て|+10|±0|±0|±0|±0|±0|±0|デフォルト|イーロン|
|~稽古用薙刀|+10|±0|±0|±0|±0|±0|±0|デフォルト|かえで|
|~ノーマルソード|+30|±0|±0|±0|±0|±0|±0|300G|ユウト|
|~ノーマルアルゴリズム|+30|±0|±0|±0|±0|±0|±0|300G|エリル|
|~樫の鈴|+30|±0|±0|±0|±0|±0|±0|300G|キトン|
|~革の拳当て|+30|±0|±0|±0|±0|±0|±0|500G|イーロン|
|~銅の薙刀|+30|±0|±0|±0|±0|±0|±0|500G|かえで|
|~ハンターソード|+60|±0|±0|±0|±0|±0|±0|500G|ユウト|
|~アルゴリズムV2.0|+60|±0|±0|±0|±0|±0|±0|500G|エリル|
|~石の鈴|+60|±0|±0|±0|±0|±0|±0|500G|キトン|
|~石の拳|+60|±0|±0|±0|±0|±0|±0|500G|イーロン|
|~疾風の薙刀|+60|±0|±0|±0|+50|±0|±0|500G|かえで|
|~アイアンソード|+100|±0|±0|±0|±0|±0|+50|700G|ユウト|
|~アルゴリズムV3.1|+100|±0|±0|±0|±0|±0|+50|700G|エリル|
|~鉄の鈴|+100|±0|±0|±0|±0|±0|+50|700G|キトン|
|~鋼の拳|+100|±0|±0|±0|±0|±0|+50|CENTER:宝箱|イーロン|
|~鋼の薙刀|+100|±0|±0|±0|±0|±0|+50|CENTER:宝箱|かえで|
|~シルバーソード(対アンデッド)|+150|±0|±0|±0|±0|±0|±0|1...
|~アルゴリズムV4.2(対アンデッド)|+150|±0|±0|±0|±0|±0|±0...
|~銀の鈴(対アンデッド)|+150|±0|±0|±0|±0|±0|±0|1000G|キ...
|~銀の拳(対アンデッド)|+150|±0|±0|±0|±0|±0|±0|1000G|イ...
|~銀の薙刀(対アンデッド)|+150|±0|±0|±0|±0|±0|±0|1000G|...
|~烈火の剣(対風属性)|+200|±0|±0|±0|±0|±0|±0|1500G|ユウト|
|~アルゴリズムWing(対風属性)|+200|±0|±0|±0|±0|±0|±0|150...
|~雷の鈴(対水属性)|+200|±0|±0|±0|±0|±0|±0|1500G|キトン|
|~氷の拳(対火属性)|+200|±0|±0|±0|±0|±0|±0|1500G|イーロン|
|~闇の薙刀(対光属性)|+200|±0|±0|±0|±0|±0|±0|1500G|かえで|
|~マシンソード(対メカ)|+250|±0|±0|±0|-20|±0|+100|CENTER...
|~アルゴリズムTool(対メカ)|+250|±0|±0|±0|-20|±0|+100|CE...
|~破機の鈴(対メカ)|+250|±0|±0|±0|-20|±0|+100|CENTER:宝...
|~破機の拳(対メカ)|+250|±0|±0|±0|-20|±0|+100|CENTER:宝...
|~破機の薙刀(対メカ)|+250|±0|±0|±0|-20|±0|+100|CENTER:...
|~バトルソード|+300|±0|±0|±0|±0|-50|+150|3000G|ユウト|
|~アルゴリズム2012|+300|±0|±0|±0|±0|-50|+150|3000G|エリル|
|~戦士の鈴|+300|±0|±0|±0|±0|-50|+150|3000G|キトン|
|~戦士の拳|+300|±0|±0|±0|±0|-50|+150|3000G|イーロン|
|~戦の薙刀|+300|±0|±0|±0|±0|-50|+150|3000G|かえで|
|~Vソード(敵HP吸収)|+400|±0|±0|±0|±0|±0|±0|CENTER:宝箱|...
|~アルゴリズムVamp(敵HP吸収)|+400|±0|±0|±0|±0|±0|±0|CEN...
|~吸血鬼の鈴(敵HP吸収)|+400|±0|±0|±0|±0|±0|±0|CENTER:宝...
|~Vナックル(敵HP吸収)|+400|±0|±0|±0|±0|±0|±0|CENTER:宝...
|~吸血の薙刀(敵HP吸収)|+400|±0|±0|±0|±0|±0|±0|CENTER:宝...
|~ドラゴンソード|+500|+30|±0|±0|±0|±0|±0|7000G|ユウト|
|~アルゴリズムXXX|+500|+30|±0|±0|±0|±0|±0|7000G|エリル|
|~龍の鈴|+500|+30|±0|±0|±0|±0|±0|7000G|キトン|
|~龍の拳|+500|+30|±0|±0|±0|±0|±0|7000G|イーロン|
|~龍の薙刀|+500|+30|±0|±0|±0|±0|±0|7000G|かえで|
|~コスモソード|+700|±0|±0|±0|±0|+100|±0|CENTER:宝箱|ユウト|
|~アルゴリズムCosmo|+700|±0|±0|±0|±0|+100|±0|CENTER:宝箱|...
|~宇宙の鈴|+700|±0|±0|±0|±0|+100|±0|CENTER:宝箱|キトン|
|~宇宙の拳|+700|±0|±0|±0|±0|+100|±0|CENTER:宝箱|イーロン|
|~宇宙の薙刀|+700|±0|±0|±0|±0|+100|±0|CENTER:宝箱|かえで|
|~ゴッドソード(対闇属性)|+900|±0|±0|±0|±0|±0|+300|CENTE...
|~アルゴリズムFinal(対闇属性)|+900|±0|±0|±0|±0|±0|+300|...
|~神の鈴(対闇属性)|+900|±0|±0|±0|±0|±0|+300|CENTER:宝箱...
|~ゴッドナックル(対闇属性)|+900|±0|±0|±0|±0|±0|+300|CEN...
|~神の薙刀(対闇属性)|+900|±0|±0|±0|±0|±0|+300|CENTER:宝...
|~ 名称|~STR|~DEF|~INT|~MIN|~AGI|~ESC|~CHI|~価格 |~...
**防具 [#h91d201c]
|~名称|~STR|~DEF|~INT|~MIN|~AGI|~ESC|~CHI|~価格|~装備キャ...
|LEFT:|RIGHT:SIZE(16):|RIGHT:SIZE(16):|RIGHT:SIZE(16):|RI...
|~麻の旅着|±0|+10|±0|±0|±0|±0|±0|デフォルト|ユウト|
|~絹のドレス|±0|+10|±0|±0|±0|±0|±0|デフォルト|エリル|
|~草の衣|±0|+10|±0|±0|±0|±0|±0|デフォルト|キトン|
|~古い胴着|±0|+10|±0|±0|±0|±0|±0|デフォルト|イーロン|
|~麻の稽古着|±0|+10|±0|±0|±0|±0|±0|デフォルト|かえで|
|~革の鎧|±0|+30|±0|±0|±0|±0|±0|300G|ユウト|
|~革のドレス|±0|+30|±0|±0|±0|±0|±0|300G|エリル|
|~革の衣|±0|+30|±0|±0|±0|±0|±0|300G|キトン|
|~革の胴着|±0|+30|±0|±0|±0|±0|±0|300G|イーロン|
|~革の稽古着|±0|+30|±0|±0|±0|±0|±0|300G|かえで|
|~銅の鎧|±0|+50|±0|±0|±0|±0|±0|500G|ユウト|
|~銅のドレス|±0|+50|±0|±0|±0|±0|±0|500G|エリル|
|~貝の衣|±0|+50|±0|±0|±0|±0|±0|500G|キトン|
|~銅の胴着|±0|+50|±0|±0|±0|±0|±0|500G|イーロン|
|~銅の稽古着|±0|+50|±0|±0|±0|±0|±0|500G|かえで|
|~鉄の鎧|±0|+75|±0|±0|±0|±0|±0|700G|ユウト|
|~鉄のドレス|±0|+75|±0|±0|±0|±0|±0|700G|エリル|
|~鉄の衣|±0|+75|±0|±0|±0|±0|±0|700G|キトン|
|~鉄の胴着|±0|+75|±0|±0|±0|±0|±0|700G|イーロン|
|~鉄の稽古着|±0|+75|±0|±0|±0|±0|±0|700G|かえで|
|~水晶の鎧(雷耐性)|±0|+100|±0|±0|±0|±0|±0|1000G|ユウト|
|~クリスタルドレス(雷耐性)|±0|+100|±0|±0|±0|±0|±0|1000G...
|~水晶の衣(雷耐性)|±0|+100|±0|±0|±0|±0|±0|1000G|キトン|
|~水晶の胴着(雷耐性)|±0|+100|±0|±0|±0|±0|±0|1000G|イー...
|~水晶の稽古着(雷耐性)|±0|+100|±0|±0|±0|±0|±0|1000G|か...
|~魔法の鎧|±0|+150|±0|+200|±0|±0|±0|1500G|ユウト|
|~マジックドレス|±0|+150|±0|+200|±0|±0|±0|1500G|エリル|
|~魔法の衣|±0|+150|±0|+200|±0|±0|±0|1500G|キトン|
|~魔法の胴着|±0|+150|±0|+200|±0|±0|±0|1500G|イーロン|
|~魔法の稽古着|±0|+150|±0|+200|±0|±0|±0|1500G|かえで|
|~黄金の鎧|±0|+200|±0|±0|-20|±0|+100|2000G|ユウト|
|~ゴールドドレス|±0|+200|±0|±0|-20|±0|+100|2000G|エリル|
|~黄金の衣|±0|+200|±0|±0|-20|±0|+100|2000G|キトン|
|~黄金の胴着|±0|+200|±0|±0|-20|±0|+100|2000G|イーロン|
|~黄金の稽古着|±0|+200|±0|±0|-20|±0|+100|2000G|かえで|
|~ダイヤの鎧|±0|+300|±0|±0|±0|±0|±0|3000G|ユウト|
|~ダイヤドレス|±0|+300|±0|±0|±0|±0|±0|3000G|エリル|
|~ダイヤの衣|±0|+300|±0|±0|±0|±0|±0|3000G|キトン|
|~ダイヤの胴着|±0|+300|±0|±0|±0|±0|±0|3000G|イーロン|
|~ダイヤの稽古着|±0|+300|±0|±0|±0|±0|±0|3000G|かえで|
|~流星の鎧|±0|+400|±0|±0|±0|+100|±0|CENTER:宝箱|ユウト|
|~流星のドレス|±0|+400|±0|±0|±0|+100|±0|CENTER:宝箱|エリル|
|~流星の衣|±0|+400|±0|±0|±0|+100|±0|CENTER:宝箱|キトン|
|~流星の胴着|±0|+400|±0|±0|±0|+100|±0|CENTER:宝箱|イーロン|
|~流星の稽古儀|±0|+400|±0|±0|±0|+100|±0|CENTER:宝箱|かえで|
|~神の鎧(闇耐性)|±0|+700|±0|±0|±0|±0|±0|CENTER:宝箱|ユ...
|~ゴッドドレス(闇耐性)|±0|+700|±0|±0|±0|±0|±0|CENTER:宝...
|~神の衣(闇耐性)|±0|+700|±0|±0|±0|±0|±0|CENTER:宝箱|キ...
|~神の胴着(闇耐性)|±0|+700|±0|±0|±0|±0|±0|CENTER:宝箱|...
|~神の稽古着(闇耐性)|±0|+700|±0|±0|±0|±0|±0|CENTER:宝箱...
|~ 名称|~STR|~DEF|~INT|~MIN|~AGI|~ESC|~CHI|~価格 |~...
#br
#br
----
#topicpath
#description(エンドオブアスピレイションの攻略wikiです。武...
#keywords(エンドオブアスピレイション,攻略,wiki,end of asp...
終了行:
*武器・防具・アイテムデータ [#l2ec3f3f]
----
#contents
----
**武器 [#icb21629]
|~名称|~STR|~DEF|~INT|~MIN|~AGI|~ESC|~CHI|~価格|~装備キャ...
|LEFT:|RIGHT:SIZE(16):|RIGHT:SIZE(16):|RIGHT:SIZE(16):|RI...
|~ショートソード|+10|±0|±0|±0|±0|±0|±0|デフォルト|ユウト|
|~試作アルゴリズム|+10|±0|±0|±0|±0|±0|±0|デフォルト|エリル|
|~ドングリの鈴|+10|±0|±0|±0|±0|±0|±0|デフォルト|キトン|
|~布の拳当て|+10|±0|±0|±0|±0|±0|±0|デフォルト|イーロン|
|~稽古用薙刀|+10|±0|±0|±0|±0|±0|±0|デフォルト|かえで|
|~ノーマルソード|+30|±0|±0|±0|±0|±0|±0|300G|ユウト|
|~ノーマルアルゴリズム|+30|±0|±0|±0|±0|±0|±0|300G|エリル|
|~樫の鈴|+30|±0|±0|±0|±0|±0|±0|300G|キトン|
|~革の拳当て|+30|±0|±0|±0|±0|±0|±0|500G|イーロン|
|~銅の薙刀|+30|±0|±0|±0|±0|±0|±0|500G|かえで|
|~ハンターソード|+60|±0|±0|±0|±0|±0|±0|500G|ユウト|
|~アルゴリズムV2.0|+60|±0|±0|±0|±0|±0|±0|500G|エリル|
|~石の鈴|+60|±0|±0|±0|±0|±0|±0|500G|キトン|
|~石の拳|+60|±0|±0|±0|±0|±0|±0|500G|イーロン|
|~疾風の薙刀|+60|±0|±0|±0|+50|±0|±0|500G|かえで|
|~アイアンソード|+100|±0|±0|±0|±0|±0|+50|700G|ユウト|
|~アルゴリズムV3.1|+100|±0|±0|±0|±0|±0|+50|700G|エリル|
|~鉄の鈴|+100|±0|±0|±0|±0|±0|+50|700G|キトン|
|~鋼の拳|+100|±0|±0|±0|±0|±0|+50|CENTER:宝箱|イーロン|
|~鋼の薙刀|+100|±0|±0|±0|±0|±0|+50|CENTER:宝箱|かえで|
|~シルバーソード(対アンデッド)|+150|±0|±0|±0|±0|±0|±0|1...
|~アルゴリズムV4.2(対アンデッド)|+150|±0|±0|±0|±0|±0|±0...
|~銀の鈴(対アンデッド)|+150|±0|±0|±0|±0|±0|±0|1000G|キ...
|~銀の拳(対アンデッド)|+150|±0|±0|±0|±0|±0|±0|1000G|イ...
|~銀の薙刀(対アンデッド)|+150|±0|±0|±0|±0|±0|±0|1000G|...
|~烈火の剣(対風属性)|+200|±0|±0|±0|±0|±0|±0|1500G|ユウト|
|~アルゴリズムWing(対風属性)|+200|±0|±0|±0|±0|±0|±0|150...
|~雷の鈴(対水属性)|+200|±0|±0|±0|±0|±0|±0|1500G|キトン|
|~氷の拳(対火属性)|+200|±0|±0|±0|±0|±0|±0|1500G|イーロン|
|~闇の薙刀(対光属性)|+200|±0|±0|±0|±0|±0|±0|1500G|かえで|
|~マシンソード(対メカ)|+250|±0|±0|±0|-20|±0|+100|CENTER...
|~アルゴリズムTool(対メカ)|+250|±0|±0|±0|-20|±0|+100|CE...
|~破機の鈴(対メカ)|+250|±0|±0|±0|-20|±0|+100|CENTER:宝...
|~破機の拳(対メカ)|+250|±0|±0|±0|-20|±0|+100|CENTER:宝...
|~破機の薙刀(対メカ)|+250|±0|±0|±0|-20|±0|+100|CENTER:...
|~バトルソード|+300|±0|±0|±0|±0|-50|+150|3000G|ユウト|
|~アルゴリズム2012|+300|±0|±0|±0|±0|-50|+150|3000G|エリル|
|~戦士の鈴|+300|±0|±0|±0|±0|-50|+150|3000G|キトン|
|~戦士の拳|+300|±0|±0|±0|±0|-50|+150|3000G|イーロン|
|~戦の薙刀|+300|±0|±0|±0|±0|-50|+150|3000G|かえで|
|~Vソード(敵HP吸収)|+400|±0|±0|±0|±0|±0|±0|CENTER:宝箱|...
|~アルゴリズムVamp(敵HP吸収)|+400|±0|±0|±0|±0|±0|±0|CEN...
|~吸血鬼の鈴(敵HP吸収)|+400|±0|±0|±0|±0|±0|±0|CENTER:宝...
|~Vナックル(敵HP吸収)|+400|±0|±0|±0|±0|±0|±0|CENTER:宝...
|~吸血の薙刀(敵HP吸収)|+400|±0|±0|±0|±0|±0|±0|CENTER:宝...
|~ドラゴンソード|+500|+30|±0|±0|±0|±0|±0|7000G|ユウト|
|~アルゴリズムXXX|+500|+30|±0|±0|±0|±0|±0|7000G|エリル|
|~龍の鈴|+500|+30|±0|±0|±0|±0|±0|7000G|キトン|
|~龍の拳|+500|+30|±0|±0|±0|±0|±0|7000G|イーロン|
|~龍の薙刀|+500|+30|±0|±0|±0|±0|±0|7000G|かえで|
|~コスモソード|+700|±0|±0|±0|±0|+100|±0|CENTER:宝箱|ユウト|
|~アルゴリズムCosmo|+700|±0|±0|±0|±0|+100|±0|CENTER:宝箱|...
|~宇宙の鈴|+700|±0|±0|±0|±0|+100|±0|CENTER:宝箱|キトン|
|~宇宙の拳|+700|±0|±0|±0|±0|+100|±0|CENTER:宝箱|イーロン|
|~宇宙の薙刀|+700|±0|±0|±0|±0|+100|±0|CENTER:宝箱|かえで|
|~ゴッドソード(対闇属性)|+900|±0|±0|±0|±0|±0|+300|CENTE...
|~アルゴリズムFinal(対闇属性)|+900|±0|±0|±0|±0|±0|+300|...
|~神の鈴(対闇属性)|+900|±0|±0|±0|±0|±0|+300|CENTER:宝箱...
|~ゴッドナックル(対闇属性)|+900|±0|±0|±0|±0|±0|+300|CEN...
|~神の薙刀(対闇属性)|+900|±0|±0|±0|±0|±0|+300|CENTER:宝...
|~ 名称|~STR|~DEF|~INT|~MIN|~AGI|~ESC|~CHI|~価格 |~...
**防具 [#h91d201c]
|~名称|~STR|~DEF|~INT|~MIN|~AGI|~ESC|~CHI|~価格|~装備キャ...
|LEFT:|RIGHT:SIZE(16):|RIGHT:SIZE(16):|RIGHT:SIZE(16):|RI...
|~麻の旅着|±0|+10|±0|±0|±0|±0|±0|デフォルト|ユウト|
|~絹のドレス|±0|+10|±0|±0|±0|±0|±0|デフォルト|エリル|
|~草の衣|±0|+10|±0|±0|±0|±0|±0|デフォルト|キトン|
|~古い胴着|±0|+10|±0|±0|±0|±0|±0|デフォルト|イーロン|
|~麻の稽古着|±0|+10|±0|±0|±0|±0|±0|デフォルト|かえで|
|~革の鎧|±0|+30|±0|±0|±0|±0|±0|300G|ユウト|
|~革のドレス|±0|+30|±0|±0|±0|±0|±0|300G|エリル|
|~革の衣|±0|+30|±0|±0|±0|±0|±0|300G|キトン|
|~革の胴着|±0|+30|±0|±0|±0|±0|±0|300G|イーロン|
|~革の稽古着|±0|+30|±0|±0|±0|±0|±0|300G|かえで|
|~銅の鎧|±0|+50|±0|±0|±0|±0|±0|500G|ユウト|
|~銅のドレス|±0|+50|±0|±0|±0|±0|±0|500G|エリル|
|~貝の衣|±0|+50|±0|±0|±0|±0|±0|500G|キトン|
|~銅の胴着|±0|+50|±0|±0|±0|±0|±0|500G|イーロン|
|~銅の稽古着|±0|+50|±0|±0|±0|±0|±0|500G|かえで|
|~鉄の鎧|±0|+75|±0|±0|±0|±0|±0|700G|ユウト|
|~鉄のドレス|±0|+75|±0|±0|±0|±0|±0|700G|エリル|
|~鉄の衣|±0|+75|±0|±0|±0|±0|±0|700G|キトン|
|~鉄の胴着|±0|+75|±0|±0|±0|±0|±0|700G|イーロン|
|~鉄の稽古着|±0|+75|±0|±0|±0|±0|±0|700G|かえで|
|~水晶の鎧(雷耐性)|±0|+100|±0|±0|±0|±0|±0|1000G|ユウト|
|~クリスタルドレス(雷耐性)|±0|+100|±0|±0|±0|±0|±0|1000G...
|~水晶の衣(雷耐性)|±0|+100|±0|±0|±0|±0|±0|1000G|キトン|
|~水晶の胴着(雷耐性)|±0|+100|±0|±0|±0|±0|±0|1000G|イー...
|~水晶の稽古着(雷耐性)|±0|+100|±0|±0|±0|±0|±0|1000G|か...
|~魔法の鎧|±0|+150|±0|+200|±0|±0|±0|1500G|ユウト|
|~マジックドレス|±0|+150|±0|+200|±0|±0|±0|1500G|エリル|
|~魔法の衣|±0|+150|±0|+200|±0|±0|±0|1500G|キトン|
|~魔法の胴着|±0|+150|±0|+200|±0|±0|±0|1500G|イーロン|
|~魔法の稽古着|±0|+150|±0|+200|±0|±0|±0|1500G|かえで|
|~黄金の鎧|±0|+200|±0|±0|-20|±0|+100|2000G|ユウト|
|~ゴールドドレス|±0|+200|±0|±0|-20|±0|+100|2000G|エリル|
|~黄金の衣|±0|+200|±0|±0|-20|±0|+100|2000G|キトン|
|~黄金の胴着|±0|+200|±0|±0|-20|±0|+100|2000G|イーロン|
|~黄金の稽古着|±0|+200|±0|±0|-20|±0|+100|2000G|かえで|
|~ダイヤの鎧|±0|+300|±0|±0|±0|±0|±0|3000G|ユウト|
|~ダイヤドレス|±0|+300|±0|±0|±0|±0|±0|3000G|エリル|
|~ダイヤの衣|±0|+300|±0|±0|±0|±0|±0|3000G|キトン|
|~ダイヤの胴着|±0|+300|±0|±0|±0|±0|±0|3000G|イーロン|
|~ダイヤの稽古着|±0|+300|±0|±0|±0|±0|±0|3000G|かえで|
|~流星の鎧|±0|+400|±0|±0|±0|+100|±0|CENTER:宝箱|ユウト|
|~流星のドレス|±0|+400|±0|±0|±0|+100|±0|CENTER:宝箱|エリル|
|~流星の衣|±0|+400|±0|±0|±0|+100|±0|CENTER:宝箱|キトン|
|~流星の胴着|±0|+400|±0|±0|±0|+100|±0|CENTER:宝箱|イーロン|
|~流星の稽古儀|±0|+400|±0|±0|±0|+100|±0|CENTER:宝箱|かえで|
|~神の鎧(闇耐性)|±0|+700|±0|±0|±0|±0|±0|CENTER:宝箱|ユ...
|~ゴッドドレス(闇耐性)|±0|+700|±0|±0|±0|±0|±0|CENTER:宝...
|~神の衣(闇耐性)|±0|+700|±0|±0|±0|±0|±0|CENTER:宝箱|キ...
|~神の胴着(闇耐性)|±0|+700|±0|±0|±0|±0|±0|CENTER:宝箱|...
|~神の稽古着(闇耐性)|±0|+700|±0|±0|±0|±0|±0|CENTER:宝箱...
|~ 名称|~STR|~DEF|~INT|~MIN|~AGI|~ESC|~CHI|~価格 |~...
#br
#br
----
#topicpath
#description(エンドオブアスピレイションの攻略wikiです。武...
#keywords(エンドオブアスピレイション,攻略,wiki,end of asp...
ページ名: