種別 | 座標 | アイテム | 座標 | アイテム | 座標 | アイテム | 座標 | アイテム | 座標 | アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宝箱 | T-27 | エリクサー | U-28 | エリクサー | U-29 | エリクサー | L-16 | マジックグミ500 | D-16 | マジックグミ500 |
D-12 | ロイヤルフード | L-12 | バイタルドリンク | R-11 | エリクサー | |||||
A-01 | 流星の鎧 | B-01 | 流星のドレス | C-01 | 流星の衣 | D-01 | 流星の胴着 | E-01 | 流星の稽古儀 (アイテム名のミス:稽古着) | |
回復ポイント | Q-32 | 完全回復 | Q-19 | 完全回復 |
種別 | 座標 | アイテム | 座標 | アイテム | 座標 | アイテム | 座標 | アイテム | 座標 | アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宝箱 | B-10 | エリクサー | C-10 | エレメールH | K-10 | エリクサー | L-10 | エレメールH | ||
回復ポイント | G-04 | 完全回復 |
ボス | モーゼル | |
---|---|---|
HP:30000 | MP:300 | 弱点:特に無い |
構えた→次のターンでデスドライブとなりますが、防御したとしても即死するので
待って備えるよりも撃ってくる前に倒すのがベストな対策です。
ボス | 融合体 | |
---|---|---|
HP:50000 | MP:1000 | 弱点:光属性 |
敵のHPは多いですが苦戦することは無いはずです。
倒すとエンディングへ。
クリアデータをロードしてプレイを続行した場合、モーゼル&融合体と何度でも戦うことができます。
倒した際、エンディングを見ないでプレイを続けると、さらに奥(一方通行の制御区内部の西側)に進めます。
No. | モンスター | 備考 |
---|---|---|
No.51 | ビッグアーム | |
No.52 | 魔戦車 | 全体毒スキル攻撃 |
No.53 | ミューティ | 全体混乱、全体睡眠 |
クリア特典があります。
ページ選択 ┃ 10 ┃ FINAL ┃ クリア後のチャート ┃