Last-modified: 2013-11-11 (月) 18:33
スキルショップ†
小さな港町†
| 名称 | 価格 | 内容 | 使用場所 | 消費MP | 習得可能キャラ |
| トリプルラッシュ | 200G | 攻撃力3倍の物理攻撃 | 戦闘 | 10 | ユウト |
| ファイア | 300G | 火の球を投げて1体を攻撃 | 戦闘 | 10 | ALL |
| ウイング | 300G | 風の刃で1体を攻撃 | 戦闘 | 10 | ALL |
| ポイズン | 500G | 相手に毒を与える | 戦闘 | 5 | ALL |
| 沈黙 | 600G | 相手のスキルを封じる | 戦闘 | 5 | ユウト・エリル・キトン・イーロン |
| キュア | 200G | 味方1体のHPを200回復 | 移動・戦闘 | 10 | エリル・キトン・かえで |
| パラム | 100G | 相手のHPとMPを調べる | 戦闘 | 2 | ALL |
| 弱点を見破る | 100G | 相手の弱点を探る | 戦闘 | 4 | ALL |
アムロッドタウン†
| 名称 | 価格 | 内容 | 使用場所 | 消費MP | 習得可能キャラ |
| ダブルレイ | 200G | 攻撃力2倍の無属性攻撃 | 戦闘 | 10 | エリル |
| ランダメージ300 | 300G | 敵1体に1~300のダメージ | 戦闘 | 10 | キトン |
| エレキ | 300G | 電撃で1体を攻撃 | 戦闘 | 10 | ALL |
| アイス | 300G | 氷柱を落とし1体を攻撃 | 戦闘 | 10 | ALL |
| キュアラ | 400G | 味方1体のHPを400回復 | 移動・戦闘 | 20 | エリル・キトン・かえで |
| 応急手当 | 100G | 戦闘中、仲間1体のHPを300回復 | 戦闘 | 10 | ALL |
| スリープ | 700G | 相手を眠らせる | 戦闘 | 5 | ユウト・エリル・キトン |
| キス | 800G | 相手を混乱させる | 戦闘 | 5 | エリル・キトン・かえで |
交易都市カラ†
| 名称 | 価格 | 内容 | 使用場所 | 消費MP | 習得可能キャラ |
| アーススラッシュ | 600G | 攻撃力4倍の物理攻撃 | 戦闘 | 20 | ユウト |
| ランダメージ500 | 500G | 敵1体に1~500のダメージ | 戦闘 | 15 | キトン |
| トリプルレイ | 500G | 攻撃力3倍の無属性攻撃 | 戦闘 | 20 | エリル |
| ファイアラ | 500G | 火の球を投げて1体を攻撃 | 戦闘 | 20 | エリル・キトン・かえで |
| ウイングラ | 500G | 風の刃で1体を攻撃 | 戦闘 | 20 | エリル・キトン・かえで |
| エレキラ | 500G | 電撃で1体を攻撃 | 戦闘 | 20 | エリル・キトン・かえで |
| アイスラ | 500G | 氷柱を落とし1体を攻撃 | 戦闘 | 20 | エリル・キトン・かえで |
| | | | | |
| リカバ | 1000G | 味方全体のHPを100回復 | 移動・戦闘 | 20 | エリル・キトン |
| 毒解除 | 200G | 毒を解除する | 移動・戦闘 | 5 | ALL |
| 沈黙解除 | 300G | 沈黙を解除する | 戦闘 | 5 | ALL |
| 眠解除 | 400G | 眠りを解除する | 戦闘 | 5 | ALL |
| 混乱解除 | 500G | 混乱を解除する | 戦闘 | 5 | ALL |
※自動販売機でのスキル販売分も含まれます。
カサオの町†
| 名称 | 価格 | 内容 | 使用場所 | 消費MP | 習得可能キャラ |
| 烈拳 | 400G | 力200を加算した物理攻撃 | 戦闘 | 20 | イーロン |
| 毒刃の舞 | 300G | 全体に毒を与える攻撃 | 戦闘 | 20 | かえで |
| 沈黙の舞 | 500G | 全体を沈黙させる攻撃 | 戦闘 | 20 | かえで |
| パラミラ | 300G | 相手のパラメータを調べる | 戦闘 | 4 | ALL |
| STRダウン | 1000G | 相手のSTR(腕力)を下げる | 戦闘 | 10 | エリル・キトン・かえで |
| DEFアップ | 1000G | 味方のDEF(防御)を上げる | 戦闘 | 20 | ユウト・イーロン |
| 異常解除 | 2000G | 能力ダウン以外の異常を解除する | 移動・戦闘 | 10 | エリル・キトン・かえで |
| リバイ | 2000G | 味方をHP100で復活 | 戦闘 | 50 | エリル・キトン・かえで |
ドエの町†
| 名称 | 価格 | 内容 | 使用場所 | 消費MP | 習得可能キャラ |
| 破砕拳 | 800G | 力400を加算した物理攻撃 | 戦闘 | 40 | イーロン |
| 混乱の舞 | 700G | 全体を混乱させる攻撃 | 戦闘 | 20 | かえで |
| 弱点と道具 | 300G | 相手の弱点とアイテムを調べる | 戦闘 | 8 | ALL |
| 能力ダウン解除 | 2000G | 能力ダウンを解除する | 戦闘 | 10 | エリル・キトン・かえで |
| DEFダウン | 1000G | 相手のDEF(防御)を下げる | 戦闘 | 10 | エリル・キトン・かえで |
| MINダウン | 1000G | 相手のMIN(精神)を下げる | 戦闘 | 10 | エリル・キトン・かえで |
| AGIダウン | 1000G | 相手のAGI(速さ)を下げる | 戦闘 | 10 | エリル・キトン・かえで |
| MINアップ | 1000G | 味方のMIN(精神)を上げる | 戦闘 | 20 | ユウト・イーロン |
物流港†
| 名称 | 価格 | 内容 | 使用場所 | 消費MP | 習得可能キャラ |
| キャットビート100 | 1000G | 敵全体に1~100のダメージ | 戦闘 | 10 | キトン |
| 異常解除 | 2000G | 能力ダウン以外の異常を解除する | 移動・戦闘 | 10 | エリル・キトン・かえで |
| 能力ダウン解除 | 2000G | 能力ダウンを解除する | 戦闘 | 10 | エリル・キトン・かえで |
| リカバラ | 2000G | 味方全体のHPを300回復する | 移動・戦闘 | 40 | エリル・キトン |
| 応急治療 | 200G | 戦闘中、仲間1体のHPを500回復 | 戦闘 | 20 | ALL |
| リバイラ | 3000G | 味方をHP500で復活 | 戦闘 | 100 | エリル・キトン |
| AGIアップ | 1000G | 味方のAGI(速さ)を上げる | 戦闘 | 20 | ユウト・イーロン |
| | | | | |
| ファイアラ | 500G | 火の球を投げて1体を攻撃 | 戦闘 | 20 | エリル・キトン・かえで |
| ウイングラ | 500G | 風の刃で1体を攻撃 | 戦闘 | 20 | エリル・キトン・かえで |
| エレキラ | 500G | 電撃で1体を攻撃 | 戦闘 | 20 | エリル・キトン・かえで |
| アイスラ | 500G | 氷柱を落とし1体を攻撃 | 戦闘 | 20 | エリル・キトン・かえで |
| ダーク | 500G | 闇の力で1体を攻撃 | 戦闘 | 20 | エリル・かえで |
| ライト | 500G | 光の力で1体を攻撃 | 戦闘 | 20 | ユウト・キトン |
| パラメイラ | 500G | パラメータ、貰えるEXP、Goldを調べる | 戦闘 | 8 | ALL |
| 色々探る | 500G | 相手の弱点、アイテム、スキルを調べる | 戦闘 | 16 | ALL |
デルダの港†
| 名称 | 価格 | 内容 | 使用場所 | 消費MP | 習得可能キャラ |
| フレム | 1000G | 炎を作り出し全体を攻撃 | 戦闘 | 20 | エリル・キトン |
| トルネド | 1000G | 竜巻を起こし全体を攻撃 | 戦闘 | 20 | エリル・キトン |
| サンダー | 1000G | 落雷を起こし全体を攻撃 | 戦闘 | 20 | エリル・キトン |
| ブリザ | 1000G | 凍て付く力で全体を攻撃 | 戦闘 | 20 | エリル・キトン |
| 完全毒 | 1000G | 相手に確実に毒を与える | 戦闘 | 15 | エリル・キトン・かえで |
| 口封じ | 1200G | 相手のスキルを確実に封じる | 戦闘 | 15 | ユウト・イーロン |
| 子守唄 | 1400G | 相手を確実に眠らせる | 戦闘 | 15 | エリル・キトン |
| ディープキス | 1600G | 相手を確実に混乱させる | 戦闘 | 15 | エリル・かえで |
デルダの城下町†
| 名称 | 価格 | 内容 | 使用場所 | 消費MP | 習得可能キャラ |
| キュアラリ | 800G | 味方1体のHPを800回復 | 移動・戦闘 | 30 | エリル・キトン・かえで |
| リカバラリ | 3000G | 味方全体のHPを500回復する | 移動・戦闘 | 30 | エリル・キトン |
| STRアップALL | 3000G | 味方全体のSTR(腕力)を上げる | 戦闘 | 50 | ユウト・イーロン |
| DEFアップALL | 3000G | 味方全体のDEF(防御)を上げる | 戦闘 | 50 | ユウト・イーロン |
| MINアップALL | 3000G | 味方全体のMIN(精神)を上げる | 戦闘 | 50 | ユウト・イーロン |
| AGIアップALL | 3000G | 味方全体のAGI(速さ)を上げる | 戦闘 | 50 | ユウト・イーロン |
| リザレク | 7000G | 味方全体をHP100で復活 | 戦闘 | 200 | エリル・キトン |
| 完全解除 | 4000G | 全ての異常を解除する | 移動・戦闘 | 20 | キトン |
| | | | | |
| 全体毒 | 2000G | 相手全体に毒を与える | 戦闘 | 20 | キトン |
| 全体沈黙 | 3000G | 相手全体のスキルを封じる | 戦闘 | 20 | キトン |
| 全体眠 | 4000G | 相手全体を眠らせる | 戦闘 | 20 | キトン |
| 全体混乱 | 5000G | 相手全体を混乱させる | 戦闘 | 20 | キトン |
| フレムダ | 2000G | 炎を作り出し全体を攻撃 | 戦闘 | 40 | エリル・キトン |
| トルネドラ | 2000G | 竜巻を起こし全体を攻撃 | 戦闘 | 40 | エリル・キトン |
| サンダーラ | 2000G | 落雷を起こし全体を攻撃 | 戦闘 | 40 | エリル・キトン |
| ブリザダ | 2000G | 凍て付く力で全体を攻撃 | 戦闘 | 40 | エリル・キトン |
※隠しショップのスキル販売分も含まれます。
ピラミッド†
| 名称 | 価格 | 内容 | 使用場所 | 消費MP | 習得可能キャラ |
| コスモラッシュ | 5000G | 攻撃力8倍の物理攻撃 | 戦闘 | 100 | ユウト |
| 太陽拳 | 3200G | 力1600を加算した物理攻撃 | 戦闘 | 80 | イーロン |
| キャットビート500 | 3000G | 敵全体に1~500のダメージ | 戦闘 | 20 | キトン |
| シューティングスター | 5000G | 全体へ強力な無属性攻撃 | 戦闘 | 80 | エリル |
| ヘル | 1000G | 闇の力で全体を攻撃 | 戦闘 | 60 | エリル・かえで |
| ホーリー | 1000G | 光の力で全体を攻撃 | 戦闘 | 60 | ユウト・キトン |
マフィアの街†
| 名称 | 価格 | 内容 | 使用場所 | 消費MP | 習得可能キャラ |
| タイタンラッシュ | 2000G | 攻撃力6倍の物理攻撃 | 戦闘 | 50 | ユウト |
| 龍神拳 | 1600G | 力800を加算した物理攻撃 | 戦闘 | 60 | イーロン |
| キャットビート300 | 2000G | 敵全体に1~300のダメージ | 戦闘 | 15 | キトン |
| スターダスト | 2000G | 全体へ無属性攻撃 | 戦闘 | 30 | エリル |
| STRダウンALL | 3000G | 相手全体のSTR(腕力)を下げる | 戦闘 | 30 | エリル・キトン・かえで |
| DEFダウンALL | 3000G | 相手全体のDEF(防御)を下げる | 戦闘 | 30 | エリル・キトン・かえで |
| MINダウンALL | 3000G | 相手全体のMIN(精神)を下げる | 戦闘 | 30 | エリル・キトン・かえで |
| AGIダウンALL | 3000G | 相手全体のAGI(速さ)を下げる | 戦闘 | 30 | エリル・キトン・かえで |
| | | | |
| ファイアロン | 700G | 火の球を投げて1体を攻撃 | 戦闘 | 30 | エリル・キトン |
| ウイングロン | 700G | 風の刃で1体を攻撃 | 戦闘 | 30 | エリル・キトン |
| エレキロン | 700G | 雷撃で1体を攻撃 | 戦闘 | 30 | エリル・キトン |
| アイスロン | 700G | 氷柱を落とし1体を攻撃 | 戦闘 | 30 | エリル・キトン |
| ダークラ | 1000G | 闇の力で1体を攻撃 | 戦闘 | 40 | エリル・かえで |
| ライトラ | 1000G | 光の力で1体を攻撃 | 戦闘 | 40 | ユウト・キトン |
| リカバリーマ | 4000G | 味方全体のHPを完全回復する | 移動・戦闘 | 80 | エリル・キトン |
| 煙に巻く | 2000G | 確実に撤退する | 戦闘 | 10 | キトン・かえで |
古代の廃墟†
| 名称 | 価格 | 内容 | 使用場所 | 消費MP | 習得可能キャラ |
| キュアリーマ | 1600G | 味方1体のHPを完全回復 | 移動・戦闘 | 40 | エリル・キトン・かえで |
| 鉄の守り | 3000G | ダメージを100分の1にする | 戦闘 | 20 | ALL |
| リバイラリ | 5000G | 味方をHP満タンで復活 | 戦闘 | 200 | エリル |
| リザレクラ | 9000G | 味方全体をHP500で復活 | 戦闘 | 500 | エリル |
| ヘルーラ | 2000G | 闇の力で全体を攻撃 | 戦闘 | 80 | エリル・かえで |
| ホーリラ | 2000G | 光の力で全体を攻撃 | 戦闘 | 80 | ユウト・キトン |
| アトミックレイ | 1600G | 攻撃力5倍の無属性攻撃 | 戦闘 | 40 | エリル |
制御区内部†
| 名称 | 価格 | 内容 | 使用場所 | 消費MP | 習得可能キャラ |
| フレムダン | 3000G | 炎を作り出し全体を攻撃 | 戦闘 | 60 | エリル・キトン |
| トルネドロン | 3000G | 竜巻を起こし全体を攻撃 | 戦闘 | 60 | エリル・キトン |
| サンダーロン | 3000G | 落雷を起こし全体を攻撃 | 戦闘 | 60 | エリル・キトン |
| ブリザダン | 3000G | 凍て付く力で全体を攻撃 | 戦闘 | 60 | エリル・キトン |
| ダークロン | 2000G | 闇の力で1体を攻撃 | 戦闘 | 60 | エリル・かえで |
| ライトロン | 2000G | 光の力で1体を攻撃 | 戦闘 | 60 | ユウト・キトン |
| ヘルーロン | 4000G | 闇の力で全体を攻撃 | 戦闘 | 100 | エリル・かえで |
| ホーリロン | 4000G | 光の力で全体を攻撃 | 戦闘 | 100 | ユウト・キトン |
森の花公園†
| 名称 | 価格 | 内容 | 使用場所 | 消費MP | 習得可能キャラ |
| 飛翔斬 | 10G | 跳躍し強力な一撃を加える | 戦闘 | 50 | ユウト |
緑の原農園†
| 名称 | 価格 | 内容 | 使用場所 | 消費MP | 習得可能キャラ |
| 非常口 | 10G | 町やダンジョンから脱出する | 移動 | 1 | キトン |
秋風庵†
| 名称 | 価格 | 内容 | 使用場所 | 消費MP | 習得可能キャラ |
| 鉄拳乱舞 | 10G | 全体に物理攻撃 | 戦闘 | 50 | イーロン |
富豪の別荘†
| 名称 | 価格 | 内容 | 使用場所 | 消費MP | 習得可能キャラ |
| 熊の爪 | 10G | 相手の戦意を喪失する攻撃 | 戦闘 | 50 | かえで |
Last-modified: 2013-11-11 (月) 18:33