シーン(仮)†
※高レア度は装備、低レア度はレベルアップ素材に使うという前提で、低レア度を載せるかは未定。
レア度★5シーンMAX性能(カナ順)†
| 名称 | 画 | 戦闘力 | HP | ATK | DEF | 性能 |
| 名称 | 画 | 戦闘力 | HP | ATK | DEF | 性能 |
| エミリアのあ~ん | | +875 | 1264 | 454 | 0 | WAVE開始時、自身のHPが21%回復 |
| エミリア膝枕 | | +875 | 1264 | 0 | 454 | 氷結状態耐性が48%アップ |
| 黄金のリンガ | | +880 | 1012 | 148 | 395 | 緑属性のユニットに装備したときに被ダメージが15%ダウン |
| おおみみミミン | | +875 | 1264 | 0 | 454 | 毒状態耐性が48%アップ |
| 頑張った人にはランチ | | +822 | 986 | 494 | 0 | 麻痺状態耐性が48%アップ |
| クルシェ乾杯 | | +929 | 1027 | 375 | 212 | WAVE開始時、自身のSPが29%アップ |
| 商人アナスタシア | | +880 | 1012 | 395 | 148 | 黄属性のユニットに装備したときに被ダメージが15%ダウン |
| 背中を預ける | | +929 | 1027 | 375 | 212 | クエスト開始から20秒間、被ダメージの29%を相手に反射 |
| 高嶺でジャンプ | | +948 | 1422 | 316 | 158 | 通常攻撃の際、12%の確率で火傷状態にする |
| テレシアとヴィルヘルム | | +954 | 1086 | 296 | 296 | 呪い状態耐性が48%アップ |
| トモダチフエタ! | | +895 | 1086 | 148 | 385 | 被ダメージが9%ダウン |
| パックと戯れるベアトリス | | +875 | 1264 | 454 | 0 | 火傷状態耐性が48%アップ |
| 花畑のフェルト | | +929 | 1027 | 212 | 375 | クエスト開始時、最大HPの29%のダメージを防ぐハリア付与 |
| 微精霊とスバルとエリシア | | +880 | 1012 | 395 | 148 | 毒状態耐性が48%アップ |
| フェルトとラインハルト | | +948 | 1422 | 237 | 237 | WAVE開始から21秒間、相手の攻撃を自身に集中させる |
| ブラック・スバル団結成 | | +889 | 0 | 593 | 296 | 黄属性のユニットに装備したときに与えるダメージが15%アップ |
| プリシラじゃんけん | | +908 | 0 | 454 | 454 | 紫属性のユニットに装備したときに与えるダメージが15%アップ |
| ペトラとレム | | +948 | 1422 | 158 | 316 | 青属性のユニットに装備したときに被ダメージが15%ダウン |
| ミミ3姉弟 | | +908 | 0 | 454 | 454 | WAVE開始時、自身のSPが29%アップ |
| ラムの栄冠 | | +1003 | 345 | 444 | 444 | 赤属性のユニットに装備したときに被ダメージが15%ダウン |
| ラムの得意料理 | | +948 | 1422 | 316 | 158 | 赤属性のユニットに装備したときに与ダメージが15%アップ |
| レドナス台地の眺望 | | +1012 | 938 | 434 | 266 | WAVE開始時、自身のSPが29%アップ |
| レムがラムを膝枕 | | +880 | 1012 | 148 | 395 | WAVE開始時、自身のHPが21%回復 |
| レム店番 | | +875 | 1264 | 0 | 454 | クエスト開始時、最大HPの29%のダメージを防ぐハリア付与 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
レア度★5シーンMAX性能(戦闘力順)†
| 名称 | 画 | 戦闘力 | HP | ATK | DEF | 性能 |
| 名称 | 画 | 戦闘力 | HP | ATK | DEF | 性能 |
| レドナス台地の眺望 | | +1012 | 938 | 434 | 266 | WAVE開始時、自身のSPが29%アップ |
| ラムの栄冠 | | +1003 | 345 | 444 | 444 | 赤属性のユニットに装備したときに被ダメージが15%ダウン |
| テレシアとヴィルヘルム | | +954 | 1086 | 296 | 296 | 呪い状態耐性が48%アップ |
| 高嶺でジャンプ | | +948 | 1422 | 316 | 158 | 通常攻撃の際、12%の確率で火傷状態にする |
| フェルトとラインハルト | | +948 | 1422 | 237 | 237 | WAVE開始から21秒間、相手の攻撃を自身に集中させる |
| ラムの得意料理 | | +948 | 1422 | 316 | 158 | 赤属性のユニットに装備したときに与ダメージが15%アップ |
| ペトラとレム | | +948 | 1422 | 158 | 316 | 青属性のユニットに装備したときに被ダメージが15%ダウン |
| クルシェ乾杯 | | +929 | 1027 | 375 | 212 | WAVE開始時、自身のSPが29%アップ |
| 背中を預ける | | +929 | 1027 | 375 | 212 | クエスト開始から20秒間、被ダメージの29%を相手に反射 |
| 花畑のフェルト | | +929 | 1027 | 212 | 375 | クエスト開始時、最大HPの29%のダメージを防ぐハリア付与 |
| プリシラじゃんけん | | +908 | 0 | 454 | 454 | 紫属性のユニットに装備したときに与えるダメージが15%アップ |
| ミミ3姉弟 | | +908 | 0 | 454 | 454 | WAVE開始時、自身のSPが29%アップ |
| トモダチフエタ! | | +895 | 1086 | 148 | 385 | 被ダメージが9%ダウン |
| ブラック・スバル団結成 | | +889 | 0 | 593 | 296 | 黄属性のユニットに装備したときに与えるダメージが15%アップ |
| 黄金のリンガ | | +880 | 1012 | 148 | 395 | 緑属性のユニットに装備したときに被ダメージが15%ダウン |
| 商人アナスタシア | | +880 | 1012 | 395 | 148 | 黄属性のユニットに装備したときに被ダメージが15%ダウン |
| 微精霊とスバルとエリシア | | +880 | 1012 | 395 | 148 | 毒状態耐性が48%アップ |
| レムがラムを膝枕 | | +880 | 1012 | 148 | 395 | WAVE開始時、自身のHPが21%回復 |
| エミリアのあ~ん | | +875 | 1264 | 454 | 0 | WAVE開始時、自身のHPが21%回復 |
| エミリア膝枕 | | +875 | 1264 | 0 | 454 | 氷結状態耐性が48%アップ |
| パックと戯れるベアトリス | | +875 | 1264 | 454 | 0 | 火傷状態耐性が48%アップ |
| レム店番 | | +875 | 1264 | 0 | 454 | クエスト開始時、最大HPの29%のダメージを防ぐハリア付与 |
| おおみみミミン | | +875 | 1264 | 0 | 454 | 毒状態耐性が48%アップ |
| 頑張った人にはランチ | | +822 | 986 | 494 | 0 | 麻痺状態耐性が48%アップ |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
レア度★4シーンMAX性能(カナ順)†
| 名称 | 画 | 戦闘力 | HP | ATK | DEF | 性能 |
| いくわよバルス | | +740 | 1110 | 0 | 370 | 緑属性のユニットに装備したときに被ダメージが12%ダウン |
| お芋はんことペトラ | | +784 | 1110 | 207 | 207 | 赤属性のユニットに装備したときに被ダメージが12%ダウン |
| | | | | | |
| 怪盗パパンを追え | | | | | | |
| クルシュとハンバーガー | | +740 | 1110 | 370 | 0 | WAVE開始時、自身のHPが16%回復 |
剣鬼の惚気 (けんきののろけ) | | 784 | 1110 | 207 | 207 | 麻痺状態耐性が38%アップ |
| | | | | | |
| じゃじゃ馬ならし | | +724 | 998 | 120 | 272 | クエスト開始から20秒間、被ダメージの24%を相手に反射 |
| スバルくんのレムです | | +749 | 1036 | 202 | 202 | WAVE開始時、自身のSPが24%アップ |
| それしかなかったスバル | | +740 | 888 | 296 | 148 | 通常攻撃の際、9%の確率で毒状態にする |
| | | | | | |
| ツンデレベアトリス | | +740 | 1110 | 370 | 0 | 呪い状態耐性が38%アップ |
| | | | | | |
| はわわエミリア | | +740 | 888 | 296 | 148 | 通常攻撃の際、9%の確率で火傷状態にする |
| フェルトとロム爺で乾杯 | | +749 | 1036 | 281 | 123 | 通常攻撃の際、9%の確率で麻痺状態にする |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
レア度★4シーンMAX性能(戦闘力順)†
レア度★3シーンMAX性能†